О предоставлении услуг
С условиями, порядком, формой предоставления платных медицинских услуг, а также порядком их оплаты, Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Документация» — Договор оферты. Если наш каталог не содержит интересующее Вас исследование, позвоните или напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы данное исследование для Вас осуществить.
Консультативные приемы
Общие анализы
Пайпель-биопсия эндометрия
Бактериологические посевы
Определение антител и антигенов
ПЦР диагностика
Гормоны
Аллергодиагностика
Онкомаркеры
Исследования спермы
Генетические исследования
Витамины
Макро-, микроэлементы
Ультразвуковая диагностика
Принесенный биоматериал*
Манипуляции
Консультативные приемы
Первичный консультативный прием врача, д.м.н. (одного человека) | 1500 |
Повторный консультативный прием врача, д.м.н. (одного человека) | 1000 |
Заочное назначение лечения одному пациенту, д.м.н. — первично | 1500 |
Заочное назначение лечения одному пациенту, д.м.н. — повторно | 1000 |
Первичный консультативный прием врача, к.м.н. (одного человека) | 1100 |
Повторный консультативный прием врача, к.м.н. (одного человека) | 850 |
Заочное назначение лечения одному пациенту, к.м.н. — первично | 1100 |
Заочное назначение лечения одному пациенту, к.м.н. — повторно | 850 |
Первичный консультативный прием врача (одного человека) | 900 |
Повторный консультативный прием врача (одного человека) | 750 |
Заочное назначение лечения одному пациенту — первично | 900 |
Заочное назначение лечения одному пациенту — повторно | 750 |
Общие анализы
Общий мазок (муж/жен) | 300 |
Секрет простаты (забор) | 300 |
Секрет простаты (забор+микроскопия) | 600 |
Исследование ногтей (кожи) на грибы (микроскопия) | 380 |
Исследование на демодекс (ресницы, кожа) | 410 |
Копрограмма | 350 |
Определение трансферрина | 530 |
Определение ферритина | 450 |
Цитологическое исследование гинекологического мазка | 400 |
Цитологическое исследование отделяемого из молочной железы | 400 |
Цитологическое исследование материала, принесенного из другого медицинского учреждения | 350 |
Жидкостная цитология с шейки матки | 1200 |
Цитологическое исследование материала, принесенного из другого медицинского учреждения методом жидкостной цитологии | 1000 |
Риноцитограмма | 450 |
Общий анализ крови | 400 |
Общий анализ мочи | 350 |
Натив осадка свежевыпущенной мочи | 300 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 350 |
Химический анализ мочевого камня | 4500 |
Исследование уровня АЛТ в крови (Аланинаминотрансфераза, АлАТ; аланинтрансаминаза; SGPT; Alanine aminotransferase; ALT ) | 150 |
Исследование уровня АСТ (Аспартатаминотрансфераза, АсАТ; аспартаттрансаминаза; SGOT; Aspartate aminotransferase, AST) | 150 |
Холестерин (холестерол), холестерин общий; Cholesterol total | 150 |
Креатинин; Creatinine | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование общего билирубина (Bilirubin total) | 150 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови (Билирубин прямой, конъюгированный билирубин, растворимый билирубин, связанный билирубин, Bilirubin direct) | 150 |
Исследование уровня альбумина в крови (альбумин, Albumin) | 150 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 2500 |
Развернутый биохимический анализ крови — 25 показателя (АЛТ, АСТ, амилаза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, ГГТ, холестерин, железо, калий, кальций, креатинин, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, фосфор, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, ЛДГ, креатинкиназа, с-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ-О) | 2500 |
Профиль биохимических показателей — общая биохимия — 11 показателей (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1000 |
Профиль биохимических показателей — обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 1000 |
Профиль биохимических показателей — печеночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 600 |
Профиль биохимических показателей — электролиты (калий, натрий, хлориды и магний сыворотки) | 600 |
Профиль биохимических показателей — фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 400 |
Определение глюкозы в крови | 200 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin, Hb) | 500 |
Профиль биохимических показателей — Липидограмма (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛпнП, индекс атерогенности) | 550 |
Определение группы крови и резус-фактора | 350 |
Rh (C, E, c, e), Kell фенотипирование эритроцитов | 700 |
Коагулограмма (АПТВ, фибриноген, протромбиновое время) | 800 |
Скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI (метод определения эффективного почечного кровотока) | 300 |
D-димер (маркёр тромбообразования и фибринолизиса) | 750 |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
Исследование кала на гельминтозы (по Като) | 300 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | 560 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | 840 |
Двойной тест толерантности к глюкозе (глюкоза + инсулин) | 950 |
Тройной тест толерантности к глюкозе (глюкоза + инсулин) | 1550 |
РФМК(растворимые фибринмономерные комплексы), маркер развития массивных тромбозов, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза других крупных артерий и вен | 310 |
Определение наркотических веществ в моче (морфий и все его производные, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, барбитураты, метадон, фенциклидин) | 2860 |
Пайпель-биопсия эндометрия
Забор материала из матки | 1300 |
Консультация операционно-биопсийного материала (1 случай) | 1000 |
Гистологическое исследование материала | 1000 |
Иммуноморфологическое исследование эндометрия на наличие хронического воспаления | 5500 |
Иммуногистохимия эндометрия (иссл. рецепторов прогестерона и эстрогена) | 4500 |
Бактериологический посев на условно-патогенную флору и определение чувствительности к лекарственным средствам | 750 |
Бактериологические посевы
Бактериологический посев на Trich. vag. (трихомоноз) | 350 |
Бактериологический посев на Trich. vag. (трихомоноз) с последующей детекцией ДНК возбудителя методом ПЦР | 400 |
Бактериологический посев на Ur. ur. (уреаплазмоз) | 350 |
Бактериологический посев на Мус. hom. (микоплазмоз) | 350 |
Бактериологический посев материала, принесенного из другого медицинского учреждения, на trich.vag., ur.ur., myc.hom. | 300 |
Определение чувствительности Ur. ur или Myc. hom к лек.средствам | 850 |
Бактериологический посев кала на кишечный дисбактериоз | 1650 |
Бактериологический посев кала на возбудителей дизентерии (на дизгруппу) | 750 |
Бактериологический посев на грибы и определение чувствительности к антимикотикам | 750 |
Бактериологический посев на условно-патогенную флору и определение чувствительности к лекарственным средствам | 750 |
Бактериологический посев материала, принесенного из другого медицинского учреждения, на условно-патогенную флору и определение чувствительности к лекарственным средствам | 700 |
Определение антител и антигенов
ИФА, определение антител при резус-конфликте | 400 |
ИФА, определение антител к бледной трепонеме (сифилис) | 350 |
Определение иммуноблота IgG (сифилис) | 2100 |
Определение иммуноблота IgM (сифилис) | 2100 |
ИФА, определение антител и антигенов к ВИЧ | 400 |
ИФА, определение антител к IgG к ВПГ, ЦМВ, возбудителю токсоплазмоза | 350 |
ИФА, определение антител к IgМ к ВПГ, ЦМВ,возбудителю токсоплазмоза | 350 |
ИФА, определение индекса авидности IgG к ЦМВ (ВПГ, возбудителю токсоплазмоза, краснухи (Rubella), ВЭБ к ядерному антигену) | 400 |
ИФА, определение антител к IgG к вирусу Эпштейна-Барр (к капсидному антигену) | 350 |
ИФА, определение антител к IgG к вирусу Эпштейна-Барр (к ядерному антигену) | 350 |
ИФА, определение антител к Chlam. trach. ( Ig М,Ig А, IgG) | 400 |
ИФА, определение суммарных антител к микобактериям туберкулеза | 800 |
(RPR) (Экспресс-реакция микропреципитации на сифилис) | 250 |
РМП (УМСС) | 350 |
Диагностика сифилиса (одновременно проводится 3 теста: ИФА на сифилис, РПГА на сифилис, реакция микропреципитации — RPR-тест) | 400 |
ИФА, определение суммарных антител к антигену H. pylori (IgA+IgM+IgG) | 600 |
ИФА, определение антител класса IgA к антигенам Helicobacter pylori | 850 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | 600 |
ИФА, определение антител класса IgM к антигенам Helicobacter pylori | 850 |
ИФА, определение суммарных антител к антигенам лямблий( IgA+IgM+gG) | 500 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам аскарид | 400 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам токсокар | 400 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам эхинококка | 400 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам трихинелл | 400 |
ИФА, определение антител класса IgМ к антигенам трихинелл | 400 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам описторхиса | 400 |
ИФА, определение антител класса IgМ к антигенам описторхиса | 400 |
ИФА, определение антител класса IgG к антигенам возбуд. иерсиниозов | 400 |
ИФА, определение антител класса IgA к антигенам возбуд. иерсиниозов | 400 |
ИФА, определение антител класса IgM к антигенам возбуд. иерсиниозов | 400 |
ИФА, определение Hbs антигена (гепатит В) | 350 |
ИФА, определение суммарных антител к возбудителю гепатита С (IgM+IgG) | 350 |
ИФА, определение антител IgM к возбудителю краснухи (Rubella) | 350 |
ИФА, определение антител IgG к возбудителю краснухи (Rubella) | 350 |
ИФА, определение иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM | 1080 |
Компоненты системы комплемента С3, С4 | 990 |
ИФА, определение антител IgM варицелла зостер | 500 |
ИФА, определение антител IgG варицелла зостер | 500 |
ИФА, определение антител IgM гепатит А | 500 |
ИФА, определение антител IgG гепатит А | 500 |
ИФА, определение антител IgM клещевой энцефалит | 650 |
ИФА, определение антител IgG клещевой энцефалит | 650 |
ИФА, определение антител IgG/IgM Бордетелла пертуссис | 650 |
ИФА, определение антител IgА бордетелла пертуссис IgА (кол) | 1200 |
ИФА, определение антител IgG бордетелла пертуссис IgG (кол) | 1200 |
ИФА, определение антител IgG/IgM к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) | 600 |
ПЦР диагностика
ПЦР на ВПЧ высокой степени риска скрининг 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 67 | 550 |
ПЦР на ВПЧ высокой степени риска полное типирование — 12 типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 51 | 1100 |
ПЦР на ВПЧ-квант-21 количественное типирование (21 тип с оценкой вирусной нагрузки по каждому из выявленных типов: низкого (типы 6, 11, 44) и высокого (типы 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) риска) | 1500 |
ПЦР на ВПЧ 6,11 | 400 |
ПЦР на ВПЧ 16,18 | 400 |
ПЦР на ВПЧ 31,33 | 400 |
ПЦР на Chlam. trach. | 300 |
ПЦР на Мус. gen. | 300 |
ПЦР на Мус. hom. | 300 |
ПЦР на Ur. ur. (определение биоваров Т960, Ur. parvum) | 300 |
ПЦР на N. Gonorrhoeae | 300 |
ПЦР на Trich. vag. | 300 |
ПЦР на Toxoplasma gondii | 650 |
ПЦР на Toxoplasma gondii (определение ДНК в крови) | 400 |
ПЦР на ВПГ1.2 | 300 |
ПЦР на ВПГ 1,2 (определение ДНК в крови) | 400 |
ПЦР на ЦМВ | 300 |
ПЦР на ЦМВ (определение ДНК в крови) | 400 |
ПЦР на вирус Эпштейна-Барр | 650 |
ПЦР на вирус Эпштейна-Барр (определение ДНК в крови) | 400 |
ПЦР на G. vaginalis | 300 |
ПЦР на Candida albicans | 300 |
ПЦР на вирус краснухи, определение ДНК, цельная кровь | 500 |
ПЦР на микобактерии туберкулеза (определение ДНК: кровь, мазок, моча, мокрота, сперма) | 500 |
ПЦР на вирус гепатита В (определение РНК, качественное) | 500 |
ПЦР на вирус гепатита В, определение РНК с вирусной нагрузкой | 1500 |
ПЦР на вирус гепатита С (определение РНК, качественное) | 590 |
ПЦР на вирус гепатита С (генотипирование) | 1000 |
ПЦР на вирус гепатита С (определение РНК с вирусной нагрузкой) | 2500 |
ПЦР на ВИЧ (качественное определение РНК ВИЧ в крови) | 600 |
Исследование материала (мазок, моча, слюна, сперма, секрет предстательной железы), принесенного из другого медицинского учреждения, методом ПЦР: ВПЧ высокой степени риска; ВПЧ 6,11, ВПЧ 16, 18, ВПЧ 31,33, Chlam. trach., мус.gen, myc.hom., ur.ur., n.gon., trich.vag., toxo, ВПГ 1,2, ЦМВ, Gardnerella, Эпштейна-Барр, Candida albicans | 250 |
Скрининг микрофлоры (ФЕМОФЛОР, исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 16 показателей) | 2100 |
Скрининг микрофлоры «АНДРОФЛОРА»(исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин) | 2100 |
ФЕМОФЛОР-16, АНДРОФЛОРА, исследование материала, принесенного из другого медицинского учреждения | 1700 |
Скрининг микрофлоры ФЛОРАГЕН женский (исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ 1, 2, ЦМВ) с оценкой качества взятия) | 2100 |
Скрининг микрофлоры ФЛОРАГЕН мужской (исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин: гарднерелла, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (суммарно urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ 1,2) | 2100 |
Гормоны
ИФА, пролактин (ПРЛ) | 300 |
ИФА, макропролактин (в т.ч. пролактин) | 890 |
ИФА, лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
ИФА, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
ИФА, тестостерон общий | 300 |
ИФА, тестостерон свободный | 500 |
ИФА, андростендион | 750 |
ИФА, альдостерон | 750 |
ИФА, дигидротестостерон | 1200 |
ИФА, СССГ (ГСПГ, ТЭСГ, АСГ, ПССГ) | 350 |
ИФА, инсулин | 500 |
ИФА, проинсулин | 1200 |
ИФА, тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) | 300 |
ИФА, тироксин свободный (Т4 св.) | 300 |
ИФА, тироксин общий (Т4 общ.) | 300 |
ИФА, трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 300 |
ИФА, трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 300 |
ИФА, антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 300 |
ИФА, антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 300 |
ИФА, антитела к рецепторам ТТГ (АТ к R ТТГ) | 1400 |
ИФА, 17-ОН прогестерон | 350 |
ИФА, антитела к инсулину | 990 |
ИФА, ДГЭА-сульфат (у женщин с 2 по 5 д.м.ц.) | 350 |
ИФА, кортизол | 300 |
ХЛИА ( хемилюминесцентный иммунный анализ), Свободный кортизол в моче (диагностика Кушинга) | 950 |
ИФА, эстрадиол | 350 |
ИФА, эстриол свободный | 500 |
ИФА, прогестерон | 300 |
ИФА, адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 690 |
ИФА, соматотропный гормон, гормон роста (СТГ) | 500 |
ИФА, соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста) | 1000 |
ИФА, паратиреоидный гормон (регулятор метаболизма кальц. и фосф.) | 500 |
ИФА, хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 400 |
ИФА, В-ингибин | 1350 |
ИФА, Анти-Мюллеров гормон | 1100 |
Протеин S свободный (Protein S) | 2250 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2250 |
Рениновая активность плазмы | 1100 |
Аллергодиагностика
Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 470 |
Определение общего IgE, определение специфических Ig E – бытовые аллергены, расширенная панель, 26 аллергенов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к Прайс-листу) | 2500 |
Определение общего IgE, определение специфических Ig E – пищевые аллергены, расширенная панель, 26 аллергенов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к Прайс-листу) | 2500 |
Определение общего IgE, определение специфических Ig E – базовый набор аллергенов, расширенная панель, 26 аллергенов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к Прайс-листу) | 2500 |
Определение общего IgE, определение специфических Ig E – большой расширенный набор аллергенов, 52 аллергена (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к Прайс-листу) | 3500 |
Онкомаркеры
Определение альфа-фетопротеина (АФП, маркер состояния плода при мониторинге беременности, опухолевый маркер первичного рака печени) | 400 |
Определение онкомаркеров (СА-125, яичники) | 400 |
Определение онкомаркеров ( СА 19-9, маркер карциномы поджелудочной железы) | 400 |
Определение онкомаркеров ( СА 15-3, молочная железа) | 400 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной, двусторонней) ДНК (маркер системной красной волчанки) | 610 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), антиССР, антитела к церулопептиду, маркер ревматоидного артрита | 1500 |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы), маркер хромосомных аномалий плода в I триместре беременности | 700 |
Антитела к микросомам печени и почек (маркер аутоимунного гепатита 2 т.) | 1500 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (диагностика сист. васкулитов) | 1780 |
Антиядерные антитела (антинуклеанарный фактор, АНФ НЕр-2 клетки, ANA IF, антинуклеанарные а/т), диагностика аутоимунных заболеваний | 720 |
ИФА, определение простатического специфического антигена (ПСА) общего (или свободного) | 400 |
Пса свободный | 400 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, СЕА, канцероэмбриональный антиген), маркёр опухолей и метастазов пищеварительного тракта, легких, молочной железы, матки | 500 |
С-пептид (маркер углев. обм., показатель секреции эндогенного инсулина) | 550 |
Антитела на наличие аутоимунного процесса в поджелудочной железе | 1300 |
Определение суммарных антител к кардиолипину (IgA+IgG+IgM) | 2000 |
Определение суммарных антител к фосфолипидам (IgG+IgM) | 1300 |
Антитела к нуклеосомам, маркер системной красной волчанки | 1700 |
Антитела к цитруллинированному виментину (Анти — MCV), ранняя диагностика ревматоидного артрита | 1500 |
Остеокальцин, маркер кальциевого обмена/резорбции костей | 700 |
Кальцитонин, маркер кальциевого обмена/резорбции костей | 900 |
Онкомаркер HE4 (рак яичников, эндометрия, редко — при распространенной аденокарциноме легких) | 1600 |
Определение антител IgG к глиадину (диагностика целиакии) | 800 |
Определение антител к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1900 |
Определение антител к GAD (поджелудочная железа) | 1300 |
ХЛИА, SCCA, Антиген плоскоклеточной карциномы | 1250 |
Исследования спермы
Спермограмма | 700 |
МАР тест | 350 |
Определение цинка в сперме | 450 |
Определение альфа-гликозидазы в сперме | 400 |
Определение фруктозы в сперме | 350 |
Определение лимонной кислоты в сперме | 250 |
Определение гликоделина в сперме | 900 |
Спермограмма + биохимия (цинк, альфа — гликозидаза, фруктоза, лимонная кислота) | 2400 |
Спермограмма + МАР тест(антиспермальные антитела на сперматозоидах) | 1000 |
Спермограмма + гликоделин | 1600 |
Спермограмма + биохимия (цинк, альфа — гликозидаза, фруктоза, лимонная кислота)+ гликоделин | 3300 |
Спермограмма + МАР тест (антиспермальные антитела на сперматозоидах)+ гликоделин | 1900 |
Спермограмма+биохимия(цинк, альфа — гликозидаза, фруктоза, лимонная кислота) +МАР тест(антиспермальные антитела на сперматозоидах) | 2700 |
Спермограмма+биохимия(цинк, альфа — гликозидаза, фруктоза, лимонная кислота) +МАР тест(антиспермальные антитела на сперматозоидах) + гликоделин | 3600 |
Нарушения сперматогенеза: полная панель (Анализ делеций SRY, ZFY, микроделеций AZF региона хромосомы Y. Исследование генетических причин нарушений сперматогенеза (азооспермия, олигоазооспермия и т. д.) | 1040 |
Генетические исследования
Цитогенетическое исследование (опасность при приёме оральных контрацептивов) | 3900 |
Цитогенетическое исследование (привычное невынашивание беременности) | 9000 |
Молекулярно-генетическое исследование генов HLA II класса | 4500 |
Цитогенетическое исследование (кариотип, кровь) (один человек) | 4500 |
Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел) БР 2/20 | 21000 |
Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел) БР 3/20 | 23000 |
Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого | 43500 |
Профиль генных полиморфизмов «BRCA 1, BRCA 2» (ген рака молочной железы) | 3900 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации гена IL28B | 2200 |
Нутригенетика. Исследование генетики питания | 2900 |
Генетические факторы мужского бесплодия (исследование генетических причин ненаступления беременности у супруги, нарушений в спермограмме, анализ числа (CAG)-повторов в гене AR, делеции в AZF регионе хромосомы Y, частые мутации в гене CFTR) | 15800 |
AZF-фактор мужского бесплодия, фактор азооспермии (исследование ведущих генетических причин мужского бесплодия, таких как азооспермия) | 4500 |
Муковисцидоз (исследование 22 частых мутаций в гене GFTR, приводящих к мужскому бесплодию: отсутствию или непроходимости семявыносящих путей) | 8840 |
Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest® на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола | 25000 |
Витамины
Витамин Е (альфа-токоферол) (кровь) | 350 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) (кровь) | 400 |
Витамин D суммарный (кровь) | 1400 |
Витамин В1 (тиамин) (кровь) | 400 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (кровь) | 500 |
Гомоцистеин (обеспеченность организма вит. В12 и фолиевой кислотой) | 1200 |
Витамин А (ретинол) (кровь) | 400 |
Фолиевая кислота (кровь) | 550 |
Макро-, микроэлементы
Анализ минерального обмена. 23 элемента (волосы/ногти/кровь/моча) | 6600 |
Железо (кровь) | 250 |
Калий (кровь) | 250 |
Натрий (кровь) | 250 |
Кальций (кровь) | 250 |
Кальций ионизированный (кровь) | 450 |
Магний (кровь) | 250 |
Медь (кровь) | 500 |
Фосфор (кровь) | 250 |
Хлор (кровь) | 300 |
Цинк (кровь) | 500 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ простаты, семенных пузырьков+ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 500 |
УЗИ матки и придатков + УЗИ матки и придатков трансвагинально + ЦДК | 850 |
УЗИ в первом триместре беременности | 850 |
УЗИ в первом триместре беременности трансвагинально | 850 |
УЗИ яичек | 600 |
Фолликулогенез (3 сеанса) 9-10 д. м. ц. | 1750 |
УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 650 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки + ЦДК | 750 |
УЗИ молочных желез | 650 |
УЗИ функции желчного пузыря | 500 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря + ЦДК | 650 |
УЗИ лимфатических узлов | 550 |
Принесенный биоматериал*
Цитологическое исследование материала | 350 |
Жидкостная цитология с шейки матки | 1000 |
Бактериологический посев материала на trich.vag., ur.ur., myc.hom. | 300 |
Бактериологический посев материала на условно-патогенную флору и грибы и определение чувствительности к лекарственным средствам | 700 |
Исследование материала (мазок, моча, слюна, сперма, секрет предстательной железы) методом ПЦР: ВПЧ 6,11, ВПЧ 16, 18, ВПЧ 31,33, Chlam. trach., мус.gen, myc.hom., ur.ur., n.gon., trich.vag., ВПГ 1,2, ЦМВ, Gardnerella, Candida albicans | 250 |
Исследование материала (мазок, моча, слюна, сперма, секрет предстательной железы) методом ПЦР: toxoplasma gondii, Эпштейна-Барр | 650 |
Исследование материала (мазок, секрет предстательной железы) методом ПЦР: ВПЧ высокой степени риска — 11 типов | 500 |
Исследование материала (мазок, секрет предстательной железы) методом ПЦР: ВПЧ высокой степени риска — 12 типов 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 с генотипированием | 1050 |
Исследование материала (мазок, секрет предстательной железы) методом ПЦР: ВПЧ высокой степени риска — 21 тип 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 генотипирование + количественное определение | 1350 |
Исследование материала методом ПЦР: ФЕМОФЛОР-16, АНДРОФЛОРА, ФЛОРАГЕН мужской/женский | 1700 |
Манипуляции
Вазоактивный тест | 600 |
Забор крови из вены на лабораторное исследование | 170 |
Забор материала из мочеполовых органов | 170 |
Провокация | 150 |
Измерение давления пациентам клиники | бесплатно |
Измерение давления | 120 |
Дерматоскопия | 300 |
Видеокольпоскопия | 750 |
В/м инъекция | 100 |
В/в инъекция | 150 |
В/в инъекция натрия тиосульфата 30%, 10,0 мл | 180 |
Подкожное введение плацентарного препарата Мэлсмон, Япония | 2100 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2000 |
Контурная пластика интимных зон препаратом Belotero Intense, 1 мл | 10200 |
Контурная пластика интимных зон препаратом Belotero Balance, 1 мл | 9400 |
Контурная пластика интимных зон препаратом YVOIRE contour, 2 мл | 21500 |
Аутогемотерапия | 250 |
В/в вливание, продолжительность до 60 мин (без лекарственного препарата) | 250 |
В/в вливание, продолжительность более 60 мин (без лекарственного препарата) | 350 |
Гинекологическая ванночка | 250 |
Инстилляция | 250 |
Тампонада влагалища с лекарственным средством | 150 |
Введение лекарственного средства внутрицервикально | 300 |
Урологический массаж | 300 |
Удаление контагиозных моллюсков (до 5 шт) | 1000 |
Удаление контагиозных моллюсков, более 5 шт, каждый дополнительный элемент | 100 |
Превентивное лечение сифилиса (4 инъекции) | 2000 |
Лечение острой гонореи (1 инъекция) | 500 |
Постановка внутриматочной спирали | 1300 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Постановка внутриматочной спирали (с нашей спиралью) | 2500 |
Другие исследования
Данный прейскурант содержит только часть предлагаемых нами исследований. Если Вы не обнаружили в прайсе нужного Вам исследования, пожалуйста, позвоните нам, и администраторы озвучат стоимость интересующего Вас исследования.
Сроки исполнения и цены на исследования предоставляются по запросу.
Сроки исполнения и цены на исследования предоставляются по запросу.
Внимание
ООО «МедДиагностика-2» за качество забора, соблюдение условий хранения и транспортировки материала, принесенного из другого медицинского учреждения, ответственности не несет.